AI phone agents for small businesses
| Seed |
| Barcelona |
| 53 |
![]() Fin Acquired · Dublin | Acquired | Dublin | 38 |
![]() | Series B | SF Bay Area | 31 |
![]() Fictiv Acquired · Bengaluru | Acquired | Bengaluru | 31 |
![]() | Series D | SF Bay Area | 29 |
| Series E+ | Chicago | 18 |
![]() | Series B | Denver | 17 |
![]() | Series B | New York | 17 |
![]() | Series C | SF Bay Area | 15 |
![]() | Series C | SF Bay Area | 15 |
![]() | Seed | SF Bay Area | 13 |
Fresh Prints Hyderabad | Hyderabad | 13 |
![]() Flow Engineering Series B · SF Bay Area | Series B | SF Bay Area | 12 |
![]() | Series D | SF Bay Area | 11 |
| Series E+ | London | 11 |
![]() | Seed | US | 10 |
![]() | Series A | Greater LA | 10 |
![]() | Series B | New York | 10 |
![]() | Acquired | London | 9 |
![]() | Series D | New York | 9 |
![]() | Series A | Toronto | 9 |
![]() | Series A | New York | 9 |
| Series C | SF Bay Area | 9 |
![]() First Due Series E+ | Series E+ | 9 |
![]() | Series D | Boston | 9 |
![]() | Series A | London | 8 |
![]() Float Series E+ · Toronto | Series E+ | Toronto | 8 |
![]() Foundry Private Equity · Boston | Private Equity | Boston | 8 |
| Series B | Hong Kong | 7 |
| Series B | SF Bay Area | 7 |
Forward Financing Boston | Boston | 7 |
![]() Foundry Robotics Series A · US | Series A | US | 7 |
![]() | Series C | New York | 6 |
![]() | Series B | New York | 6 |
| Series E+ | London | 6 |
| Series A | Bengaluru | 5 |
| Private Equity | Chicago | 5 |
![]() | Series A | SF Bay Area | 5 |
![]() | Series A | Germany | 5 |
![]() | Seed | New York | 5 |
![]() | Pre-Seed | London | 5 |
![]() | Series A | SF Bay Area | 5 |
![]() | Series A | Barcelona | 5 |
![]() F2 Seed · New York | Seed | New York | 4 |
FieldAI Series A · Greater LA | Series A | Greater LA | 4 |
![]() Fin Series A · New York | Series A | New York | 4 |
![]() | Acquired | US | 4 |
![]() Flip Series A · New York | Series A | New York | 4 |
| Series B | Riyadh | 4 |
![]() FlowGen Labs SF Bay Area | SF Bay Area | 4 |
![]() | Series A | New York | 4 |
![]() | Seed | SF Bay Area | 4 |
![]() | Series C | London | 4 |
Foxit Public · US | Public | US | 4 |
![]() Fulcrum Series A · Sydney | Series A | Sydney | 4 |
![]() | Series A | London | 3 |
![]() | New York | 3 |
| Series B | New York | 3 |
![]() FINN Thailand | Thailand | 3 |
![]() | SF Bay Area | 3 |
![]() | Series B | London | 3 |
![]() | Series A | SF Bay Area | 3 |
![]() | Series C | 3 |
![]() Flourish Seed · New York | Seed | New York | 3 |
Fora Travel Series D · New York | Series D | New York | 3 |
![]() Fortuna Health Series A · New York | Series A | New York | 3 |
![]() Freebuff SF Bay Area | SF Bay Area | 3 |
![]() | Series B | SF Bay Area | 3 |
![]() Fresco Pre-Seed · SF Bay Area | Pre-Seed | SF Bay Area | 3 |
![]() | Series D | Santiago | 3 |
| Private Equity | Toronto | 3 |
![]() | New York | 3 |
![]() FurtherAI Series A · SF Bay Area | Series A | SF Bay Area | 3 |
![]() | Series A | New York | 2 |
| Series C | Bengaluru | 2 |
| Series A | Atlanta | 2 |
![]() FIRST London | London | 2 |
| Series A | Greater LA | 2 |
| Series B | 2 |
![]() | Series B | SF Bay Area | 2 |
| Private Equity | US | 2 |
![]() Forge Seed · New York | Seed | New York | 2 |
![]() | Series B | New York | 2 |
![]() Foundation Seed · SF Bay Area | Seed | SF Bay Area | 2 |
![]() | Series A | Manchester | 2 |
![]() | Series B | US | 2 |
![]() | Series B | London | 2 |
Fab2 Series A · Austin | Series A | Austin | 1 |
![]() | Series E+ | SF Bay Area | 1 |
| Series B | LA | 1 |
![]() FarmRaise Seed · US | Seed | US | 1 |
![]() | Series A | New York | 1 |
![]() fastino.ai Seed · US | Seed | US | 1 |
![]() | Series B | US | 1 |
![]() | Not venture-backed | Amsterdam | 1 |
Fetch Series C · US | Series C | US | 1 |
| Series B | New York | 1 |
![]() Finku Seed · Jakarta | Seed | Jakarta | 1 |
![]() Finmid Series A | Series A | 1 |
![]() Finn SF Bay Area | SF Bay Area | 1 |
![]() Finosu New York | New York | 1 |
![]() | Seed | Munich | 1 |
| Public | Washington DC | 1 |
![]() | Seed | SF Bay Area | 1 |
![]() | Pre-Seed | SF Bay Area | 1 |
![]() | Seed | US | 1 |
![]() Flinn Series A · Vienna | Series A | Vienna | 1 |
![]() | Series A | New York | 1 |
![]() | Series A | New York | 1 |
![]() Flock Boston | Boston | 1 |
![]() | Series A | US | 1 |
![]() | Pre-Seed | SF Bay Area | 1 |
![]() | Series A | New York | 1 |
![]() FlutterFlow Series A · US | Series A | US | 1 |
![]() Focused Series A · Germany | Series A | Germany | 1 |
![]() | Series B | US | 1 |
Foth Not venture-backed · US | Not venture-backed | US | 1 |
![]() | Series C | US | 1 |
| US | 1 |
![]() | Series B | 1 |
![]() | SF Bay Area | 1 |
| 1 |
![]() | Series A | New York | 1 |
![]() | Series A | US | None open |
FEVO Series C · New York | Series C | New York | None open |
![]() | Series C | SF Bay Area | None open |
| Series B | SF Bay Area | None open |
| None open |
![]() Finite State Series B · US | Series B | US | None open |
![]() | Series A | New York | None open |
![]() Finvest Seed · SF Bay Area | Seed | SF Bay Area | None open |
![]() | Series B | SF Bay Area | None open |
| US | None open |
![]() | Not venture-backed | New York | None open |
| Series A | US | None open |
![]() | Series B | NYC | None open |
![]() | Series A | US | None open |
![]() Flowhub Series A · Miami | Series A | Miami | None open |
![]() Focus Not venture-backed · US | Not venture-backed | US | None open |
| Series C | New York | None open |
![]() | Not venture-backed | New York | None open |