Venture-backed startups from seed to growth: what each one does, its latest raise and the roles it has open.
201 companies
![]() | Series E+ | SF Bay Area | 174 |
![]() |
| Series E+ |
| SF Bay Area |
| 56 |
![]() | Series E+ | Barcelona | 55 |
![]() | Series E+ | New York | 54 |
![]() | Series D | London | 40 |
![]() | Series D | New York | 36 |
Addepar Series E+ · New York | Series E+ | New York | 33 |
![]() Pennylane SAS Series E+ · Paris | Series E+ | Paris | 33 |
![]() | Series E+ | London | 30 |
![]() | Series E+ | Lagos | 29 |
![]() | Series D | Toronto | 28 |
![]() | Series E+ | London | 26 |
| Series C | Mexico City | 26 |
| Series D | US | 22 |
![]() | Series B | Toronto | 21 |
![]() | Series D | London | 20 |
![]() Rho Series C · New York | Series C | New York | 20 |
![]() | Series B | New York | 19 |
![]() | Series C | UK | 19 |
![]() | Series C | New York | 19 |
![]() | Series E+ | London | 16 |
![]() | Series D | Milan | 16 |
![]() | Series C | New York | 16 |
![]() | Series D | Bogotá | 15 |
Showing 24 of 201 companies